基本物性
評価項目 | 物性値 | 規格値 | 試験方法等 | |
---|---|---|---|---|
コア密度[kg/m3] | 12 | - | - | |
熱伝導率[W/(m・K)] | 0.04以下 | 0.04 | JIS A 9526準拠 | |
透湿率[ng/(m・s・Pa)] | 35.0 | - | JIS A 9526準拠 | |
接着強さ[kPa] | 10 | - | JIS A 9526準拠 | |
燃焼性 | 燃焼時間 | 合格※1 | 120秒以下 | JIS A 9526準拠 |
燃焼長さ | 60mm以下 | |||
シックハウス | シックハウス法表示対象外 | - | - | |
発泡方法 | オール水発泡 | |||
気泡構造 | 連続気泡 |
【備考】
- ※1:ゼロフロンフィットは、JIS A 9526 A種3に適合します。
- ※上記物性値は保証値ではありません。